<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appelt Report &#187; sdp</title>
	<atom:link href="http://www.appeltreport.com/tag/sdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appeltreport.com</link>
	<description>Tagline ide ovdje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2009 13:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OSMANSKI HARAČ vs HRVATSKI HARAČ: Gdje je zapravo razlika?</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/osmanski-harac-vs-hrvatski-harac-gdje-je-zapravo-razlika/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/osmanski-harac-vs-hrvatski-harac-gdje-je-zapravo-razlika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[hdz]]></category>
		<category><![CDATA[krizni porez]]></category>
		<category><![CDATA[sdp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Saborskim zastupnicima HDZ-a danas je u Saboru zasmetalo što mediji, oporba i općenito hrvatski građani Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke nazivaju Krizni porez ili jednostavno &#8211; Harač.
Pod tim pojmom, naime, aludira se na istoimenu podvrstu Osmanskog poreza (glavarine). Prema riječima IDS-ovca Damira Kajina, harač je bio puno manji nego današnji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/osmanski-harac-vs-hrvatski-harac-gdje-je-zapravo-razlika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREDSJEDNIČKI IZBORI: Bandić još uvijek nesiguran u kandidaturu, sukob u stranci sve je jači</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/svatko-konja-za-trku-ima-bandic-jos-uvijek-nesiguran-u-kandidaturu-sukob-u-stranci-sve-je-jaci/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/svatko-konja-za-trku-ima-bandic-jos-uvijek-nesiguran-u-kandidaturu-sukob-u-stranci-sve-je-jaci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Josipović]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Bandić]]></category>
		<category><![CDATA[predsjednički izbori]]></category>
		<category><![CDATA[sdp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Mediji špekuliraju kako bi se na sutrašnjoj sjednici Predsjedništva SDP-a te subotnjem sastanku Glavnog odbora te stranke, glavnu riječ mogla upravo voditi o Milanu Bandiću. Glavna tema će biti njegovo kalkuliranje i otezanje odluke o mogućoj predsjedničkoj kandidaturi.
Suma špekulacija medija iznosi: Indikativno je da se Bandić nije pojavio ni na posljednoj sjednici Predsjedništva a već [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/svatko-konja-za-trku-ima-bandic-jos-uvijek-nesiguran-u-kandidaturu-sukob-u-stranci-sve-je-jaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUBROVNIK: Hrvoje Pešel optužio za malverzacije Anu Sindik nakon što je poslala pismo u kojem objašnjava kako je SDP zapošljavao preko veze</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/dubrovnik-hrvoje-pesel-optuzio-za-malverzacije-anu-sindik-nakon-sto-je-poslala-pismo-u-kojem-objasnjava-kako-je-sdp-zaposljavao-preko-veze/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/dubrovnik-hrvoje-pesel-optuzio-za-malverzacije-anu-sindik-nakon-sto-je-poslala-pismo-u-kojem-objasnjava-kako-je-sdp-zaposljavao-preko-veze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[DUNEA]]></category>
		<category><![CDATA[pogodovanje]]></category>
		<category><![CDATA[sdp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Prema dopisu koji je prije početka sjednice Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije vjećnicima poslala ravnateljica razvojne agencije Ana Sindik, SDP se optužuje da je nakon intervencija zaposleno pet članova te stranke. SDP-ovci su, tvrdi Sindik, zaposleni u Regionalnoj razvojnoj agenciji Dubrovačko neretvanske županije (DUNEA).
Kako Sindik tvrdi, Mirna Žunić zaposlena je na preporuku saborskog zastupnika SDP-a Igora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/dubrovnik-hrvoje-pesel-optuzio-za-malverzacije-anu-sindik-nakon-sto-je-poslala-pismo-u-kojem-objasnjava-kako-je-sdp-zaposljavao-preko-veze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvješće o potrošnji političkih stranaka u 2008. poslano u Sabor</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/izvjesce-o-potrosnji-politickih-stranaka-u-2008-poslano-u-sabor/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/izvjesce-o-potrosnji-politickih-stranaka-u-2008-poslano-u-sabor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[državna revizija]]></category>
		<category><![CDATA[hdz]]></category>
		<category><![CDATA[HNS]]></category>
		<category><![CDATA[HSS]]></category>
		<category><![CDATA[sdp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[HDZ je potrošio 42 milijuna kuna, SDP 36,5 milijuna kuna, HSS 10,4 milijuna kuna i HNS 8,0 milijuna kuna, pokazuju podaci izvjeća Državne revizije o poslovanju stranaka u 2008. godini. Prošlogodišnji troškovnici političkih stranaka uskoro će se naći i u Saboru, nakon ćega će u cjelosti biti objavljeni u javnosti. 
Izvješće je poslano u Sabor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/izvjesce-o-potrosnji-politickih-stranaka-u-2008-poslano-u-sabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

