<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appelt Report &#187; nekretnine</title>
	<atom:link href="http://www.appeltreport.com/tag/nekretnine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appeltreport.com</link>
	<description>Tagline ide ovdje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2009 13:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VL: Kupuju nekretnine za 500.000 eura, a po zakonu ne plaćaju porez</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/vl-kupuju-nekretnine-za-500-000-eura-a-po-zakonu-ne-placaju-porez/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/vl-kupuju-nekretnine-za-500-000-eura-a-po-zakonu-ne-placaju-porez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Iako u općinama Dubrovačko primorje-Slano, Ston i Pakoštane prosječna cijena nekretnina ne pada ispod 2500 eura po kvadratu, na njihovu prodaju ne plaća se 5 posto poreza na nekretnine jer je riječ o području od posebne državne skrbi, otkriva Večernji list.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/vl-kupuju-nekretnine-za-500-000-eura-a-po-zakonu-ne-placaju-porez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predsjednik uprave HEP-a Ivan Mravak svjesno potpisao protuzakonit ugovor vrijedan 300 milijuna kuna</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/predsjednik-uprave-hep-a-ivan-mravak-svjesno-potpisao-protuzakonit-ugovor-vrijedan-300-milijuna-kuna/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/predsjednik-uprave-hep-a-ivan-mravak-svjesno-potpisao-protuzakonit-ugovor-vrijedan-300-milijuna-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[DORH]]></category>
		<category><![CDATA[HAC]]></category>
		<category><![CDATA[HEP]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Mravak]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Crnjak]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[sukob interesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Ivan Mravak, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede, 2006. godine sa Hrvatskim autocestama potpisao je protuzakonit ugovor o kupnji elektroopreme za autoceste vrijedan 300 milijuna kuna. Večernji list je u posjedu ugovora zbog kojega Državno odvjetništvo protiv Mravaka priprema kaznenu prijavu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/predsjednik-uprave-hep-a-ivan-mravak-svjesno-potpisao-protuzakonit-ugovor-vrijedan-300-milijuna-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabor protuzakonitim glasovanjem imenovao Tomu Galića čelnikom HERA-e</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/sabor-protuzakonitim-glasovanjem-imenovao-tomu-galica-celnikom-hera-e/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/sabor-protuzakonitim-glasovanjem-imenovao-tomu-galica-celnikom-hera-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[HEP]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[sabor]]></category>
		<category><![CDATA[sukob interesa]]></category>
		<category><![CDATA[Tomo Galić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Tomo Galić, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e), nalazi se u sukobu interesa jer je prije odlaska u tu agenciju od HEP-a otkupio stan. Na čelo Agencije, koja među ostalim utvrđuje metodologiju za izračun cijene električne energije i predlaže je Vladi, došao  iz Hrvatske elektroprivrede, što Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti zabranjuje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/sabor-protuzakonitim-glasovanjem-imenovao-tomu-galica-celnikom-hera-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelogičnosti imovinske kartice predsjednika uprave HEP-a Ivana Mravaka</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/nelogicnosti-imovinske-kartice-predsjednika-uprave-hep-a-ivana-mravaka/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/nelogicnosti-imovinske-kartice-predsjednika-uprave-hep-a-ivana-mravaka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 07:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[HEP]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Mravak]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Predsjednik Uprave HEP-a Ivan Mravak svoju imovinu dosada je pravdao kreditima, no iz njegove se imovinske kartice navodi kako nije zadužen previše, ocijenio je JL. Mravak posjeduje stan u Zagrebu, kuću u Vukovaru i vikend kuću na moru. Te su nekretnine vrijedne 3 milijuna kuna. Od članstva u nadzornim odborima Mravak zarađuje 11.800 kuna, a posjeduje dionice vrijedne 87.300 kuna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/nelogicnosti-imovinske-kartice-predsjednika-uprave-hep-a-ivana-mravaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUKOB INTERESA? Gradonačelnik Željko Kerum svojoj tvrtki potpisao dozvolu za gradnju trgovačkog centra vrijednog 80 milijuna eura</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/sukob-interesa-gradonacelnik-zeljko-kerum-svojoj-tvrtki-potpisao-dozvolu-za-gradnju/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/sukob-interesa-gradonacelnik-zeljko-kerum-svojoj-tvrtki-potpisao-dozvolu-za-gradnju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[split]]></category>
		<category><![CDATA[sukob interesa]]></category>
		<category><![CDATA[Željko Kerum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Splitski gradonačelnik Željko Kerum potpisao je službeni zaključak kojim je svojoj tvrtki “Koteks” omogućio gradnju novoga trgovačkog centra “Keri” u Dujmovači vrijedan 80 milijuna eura. No, nije u sukobu interesa jer je upravljačka prava nad svojim tvrtkama prenio na odvjetnički ured, piše Slobodna Dalmacija.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/sukob-interesa-gradonacelnik-zeljko-kerum-svojoj-tvrtki-potpisao-dozvolu-za-gradnju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrvatske šume na Jadranu žele razvijati turističku djelatnost</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/hrvatske-sume-na-jadranu-ce-razvijati-turisticku-djelatnost/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/hrvatske-sume-na-jadranu-ce-razvijati-turisticku-djelatnost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatske šume]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatske šume na Jadranu će razvijati turističku djelatnost. Hrvatske šume posjeduju 21 odmaralište vrijednih 130 milijuna kuna, u kojima pravo na odmor ima 9200 zaposlenika te državne tvrtke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/hrvatske-sume-na-jadranu-ce-razvijati-turisticku-djelatnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umjesto da zarađuje, 700.000 kvadrata nekretnina Zagrebačkog Holdinga stvara gubitke</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/umjesto-da-zaraduje-700-000-kvadrata-nekretnina-zagrebackog-holdinga-stvara-gubitke/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/umjesto-da-zaraduje-700-000-kvadrata-nekretnina-zagrebackog-holdinga-stvara-gubitke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[grad zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[zagrebački holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[agrebački holding i Grad Zagreb posjeduju zemljišta u Crikvenici, Novom Vinodolskom, Lošinju, Dugoj uvali, Skradinu i Savudriji. U njima pravo na odmor ima svih 13.500 zaposlenika dvije najveće podružnice Holdinga: Zagrebačkog električnog tramvaja i Gradske plinare. One imaju svoja vlastita odmarališta, u kojima pravo na odmor godišnje koristi 4000 zaposlenika.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/umjesto-da-zaraduje-700-000-kvadrata-nekretnina-zagrebackog-holdinga-stvara-gubitke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan Bandić kupuje vikendicu na otoku Lastovu</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/milan-bandic-kupuje-vikendicu-na-otoku-lastovu/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/milan-bandic-kupuje-vikendicu-na-otoku-lastovu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[bandić]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Milan Bandić razgledava zemljišta na otoku Lastovu, gdje planira kupiti zemljište za vikendicu koja bi trebala biti uz obalu, špekulira Večernji list.
VL javlja kako se ta vijest pročula nakon što je zagrebački gradonačelnik prije nekoliko dana s načelnikom općine Lastovo Mirom Maričevićem obišao nekoliko otočkih uvala. Maričević je potvrdio kako je Bandić bio na otoku, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/milan-bandic-kupuje-vikendicu-na-otoku-lastovu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Središnji državni ured za upravljanje imovinom ne zna kojom imovinom država raspolaže</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/sredisnji-drzavni-ured-za-upravljanje-imovinom-ne-zna-kojom-imovinom-drzava-raspolaze/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/sredisnji-drzavni-ured-za-upravljanje-imovinom-ne-zna-kojom-imovinom-drzava-raspolaze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[državna imovina]]></category>
		<category><![CDATA[državna revizija]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>
		<category><![CDATA[Središnji državni ured za upravljanje imovinom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom 19 godina nije stigao popisati državnu imovinu. Na novinarsko pitanje o napretku popisivanja državne imovine iz Ureda su odgovorili kako je to “složen, dugotrajan i što je najvažnije kontinuiran proces jer država kontinuirano stječe imovinu u postupcima denacionalizacije”. Taj je ured 2007. godine dobio uvjetno mišljenje Državne rezivije, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/sredisnji-drzavni-ured-za-upravljanje-imovinom-ne-zna-kojom-imovinom-drzava-raspolaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Država u recesiji a Crkva gradi zgradu vrijednu 66 milijuna kuna</title>
		<link>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/drzava-u-recesiji-a-crkva-gradi-zgradu-vrijednu-66-milijuna-kuna/</link>
		<comments>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/drzava-u-recesiji-a-crkva-gradi-zgradu-vrijednu-66-milijuna-kuna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz zemlje]]></category>
		<category><![CDATA[crkva]]></category>
		<category><![CDATA[nekretnine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.appeltreport.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Crkva je trenutno najveći graditelj u Zagrebu, prema pisanju Jutarnjeg lista, a dok država grca u dugovima u Zagrebu se na Ksaveru podiže zgrada Hrvatske biskupske konferencije. Jutarnji piše kako je zgrada od 6000 četvornih metara vrijedna 66 milijuna kuna dok iz HBK  izgradnju opravdavaju jer su im prostori na Kaptolu postali pretijesni.
Hrvatska biskupska konferencija [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appeltreport.com/vijesti-iz-zemlje/drzava-u-recesiji-a-crkva-gradi-zgradu-vrijednu-66-milijuna-kuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

